
Deakin University
大学概况:
学校优势:
入学要求:
| 课 程 | 学 历 要 求 | 入学英语要求 | 签证英文要求 |
| 本科 | 大学、大专在读生或成绩良好的高中毕业生 | 本科:IELTS 6.5且每一项不低于6.0 (某些课程要求7.0) | IELTS 5.0 |
| 研究生 | 中国教育部认可的大学本科学历 | IELTS 6.5且每一项不低于6.0 | IELTS 5.0 |
大学的学位课程每年有两次开学季。主开学季:二月底三月初 ;第二开学季:七月

院系专业:
| 文学院 | 传播学,新闻学,媒介艺术,公共关系,视觉艺术,心理学 |
| 商学和法学学院 | 会计学,商务法律,电子商务,经济学,金融学,人力资源管理,保险,国贸,法学,市场学,管理学,运动管理 |
| 理工学院 | 水产养殖,建筑学,化学和生物学,计算机,环境管理,工科 |
| 保健和行为科学院 | :心理学,营养与饮食学,护理学 |
| 教育学院 | TESOL,初等教育,中等教育 |
| 学术领域 | 推 荐 专 业 方 向 |
| 商务和法律 | 商务系统管理 信息商务系统 信息技术(IT) 工商管理 国际商法 国际商务 电子商务 |
| 健康和行为科学 | 护理学 营养、饮食学 心理学 |
| 科学和技术 | 建筑 建筑管理 生物化学 计算机科学(信息系统、多媒体技术等) 环境科学(生态学、环境管理等) 工程学(人工智能、计算机电子、纺织等) 信息技术 |
| 学位名称 | 学制(年) | 学费(澳元/年) |
| 文学学士(社会发展、国际研究、政策研究、公共关系、视觉艺术) | 3 | 11000 |
| 现代艺术学士(舞蹈、戏剧、媒体艺术、视觉艺术) | 3 | 11000 |
| 商业学士(会计、商业系统实施、商业系统管理、商业法、经济学、电子商务、金融、金融规划、人力资源管理、信息商业系统、保险、国际商业、国际贸易、管理、市场营销、商业定量分析、运动经济、运动管理) | 3 | 11000 |
| 信息技术学士 | 3 | 18000(第1-2年) 12000(第3年) |
| 法律学士 | 3 | 11000 |
| 管理信息系统学士 | 3 | 11000 |
| 教育学士(小学、中学) | 4 | 12000 |
| 实用科学(残疾人研究、食品科学与营养、健康科学、心理学) | 3 | 12000 |
| 护理学士 | 3 | 13000 |
| 建筑学士 | 3 | 14000 |
| 法医学学士 | 4 | 14000 |
| 理科学(生物科学、生物科技、化学科学) | 3 | 14000 |
| 计算机科学学士(计算机科学、软件开发、信息系统、多媒体技术) | 3 | 13000 |
| 环境科学学士(环境管理、生态学、渔业管理、海洋学) | 3 | 14000 |
| 工程学学士 | 4 | 14000 |
| 学位名称 | 学制(年) | 学费(澳元/年) |
| 文学硕士(国际关系) | 1.5 | 12000 |
| 文化遗产 | 1.5 | 12000 |
| MBA | 1.5 | 13000 |
| 商业 | 1.5 | 13000 |
| 商业法 | 1.5 | 13000 |
| 电子商务 | 1.5 | 14000 |
| 国际商业 | 1.5 | 13000 |
| 国际商业法 | 1.5 | 13000 |
| 法律 | 1.5 | 13000 |
| 运动管理 | 2 | 13000 |
| 文学(英语教育、语言教育) | 1 | 13000 |
| 教育(文学与社会教育、课程与管理研究、特殊教育|语言与文学教育、数学教育|物理与健康教育、信息技术教育、科学与环境教育) | 1 | 13000 |
| 职业教育与培训(成人教育与文学、远程教育、职业教育与培训) | 1 | 13000 |
| 医学心理学 | 2 | 15000 |
| 健康科学 | 1.5 | 14000 |
| 工业与组织心理学 | 2 | 15000 |
| 大众健康 | 1.5 | 15000 |
| 信息科技 | 1.5 | 16000 |
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
|---|
RES瑞谨教育集团 版权所有 严禁复制