
North Central College
北部中心学院North Central College学校概况
北部中心学院North Central College是一个相信你而且愿意投资在你未来的地方。它是美国最好的综合性的文理学院,是一个让人们记住你并有助于你智力,社交和精神成长的地方。北部中心学院North Central College 有一个很棒的外景拍摄场地,非常好的人员,优良的设备,并且是一个多才多艺和积极向上的男校友团队。它为你所做的所花的时间不是问题。你就是他们在这里的原因。
热门专业 初级教育教学,商业经营管理和运作, 市场营销/营销管理,组织通讯,心理学 特殊课程 加速项目, 交叉注册, 双专业, 英语作为第二语言项目ESL, 交换学生项目(国内), 荣誉课程, 独立研究, 实习医师, 计划专业学生, 留学生, 教师证书项目, 周末学院
北部中心学院North Central College校园生活
|  图书馆: | 有 | 
|  计算机中心: | 有 | 
|  交通: | 最近的机场(英里): Chicago O`Hare (25), Chicago, Midway (30) 最近的火车站(英里): Naperville (0) 最近的汽车站(英里): Aurora, IL (15) | 
|  学生打工: | 允许 | 
|  学生服务: | 提供基本服务:nonremedial辅导、就业辅导服务,提供学习辅导:阅读、数学、写作、学习技能辅导提供:职业、个人、老学生、学者、心理学、宗教 | 
|  就业中心: | 校园面试、实习、恢复援助、职业/班求职、校友网络、利息清单、面试培训 | 
|  校园安全: | 24小时徒步和车辆巡逻,深夜交通/护送服务、二十四小时紧急电话、步道灯/人行道、宿舍获得控制(钥匙、安全卡等等) | 
|  社团和组织: | 46个,荣誉组织,宗教组织,少数民族和国际学生组织等等。 | 
|  体育: | NCAA III | 
|  休闲娱乐活动: | 合唱团、乐队演奏、戏剧/剧场、爵士乐乐队、音乐演奏、音乐剧、乐队表演、学生政府,学生报社、交响乐团、年鉴 | 
 热门专业 初级教育教学,商业经营管理和运作, 市场营销/营销管理,组织通讯,心理学
特殊课程 加速项目, 交叉注册, 双专业, 英语作为第二语言项目ESL, 交换学生项目(国内), 荣誉课程, 独立研究, 实习医师, 计划专业学生, 留学生, 教师证书项目, 周末学院 
学校排名
| 更多排名信息 | 
| 在 2010年美国中西部大学本科综合排名 中排名第 19 | 
| 在 2009年美国中西部地区大学排名 中排名第 18 | 
| 在 2009年美国中西部地区大学国际学生比例排名(本科) 中排名第 77 | 
| 在 美国大学2007年排名(中西部地区) 中排名第 16 | 
北部中心学院North Central College申请要求及学费
| 成绩要求 | |||
| toefl(网考) | 79 | GPA | 3.00 | 
| GRE | GMAT | ||
| SAT Math | SAT Verbal | ||
| SAT总分 | ACT | 25 | |
| 费用预算 | |||
| 本科学费/年 | $22710 | 硕士学费 | $22710 | 
| 本科总费用/年 | $32625 | 硕士总费用/年 | $32625 | 
| 录取比 | 69.44% | ||

北部中心学院North Central College院系专业设置
| Women's Studies | 妇女研究 | 
| Urban Studies/Affairs | 城市事务研究 | 
| Speech and Rhetorical Studies | 修辞学和演说学 | 
| Spanish Language and Literature | 西班牙语言文学 | 
| Sociology | 社会学 | 
| Social Sciences, Other | 社会科学及相关 | 
| Social Sciences, General | 社会科学 | 
| Secondary Education and Teaching | 中等教育与教学 | 
| Religion/Religious Studies | 宗教/宗教学研究 | 
| Psychology, General | 心理学 | 
| Political Science and Government, General | 政治学及政府 | 
| Physics, General | 物理学 | 
| Physical Education Teaching and Coaching | 体育教学辅导 | 
| Philosophy | 哲学 | 
| Nuclear Medical Technology/Technologist | 核医学技术 | 
| Music, Other | 音乐及相关 | 
| Music, General | 音乐 | 
| Mathematics, General | 数学 | 
| Marketing/Marketing Management, General | 营销与营销管理 | 
| Management Information Systems, General | 管理信息系统 | 
| Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | 自由艺术和科学 | 
| Latin Language and Literature | 拉丁语言文学 | 
| Kinesiology and Exercise Science | 运动科学 | 
| Journalism | 新闻学 | 
| Japanese Language and Literature | 日本语言文学 | 
| International Relations and Affairs | 国际关系与国际事务 | 
| International Business/Trade/Commerce | 国际商业/贸易/商务 | 
| Humanities/Humanistic Studies | 人文研究 | 
| History, General | 历史 | 
| German Language and Literature | 德国语言文学 | 
| General Studies | 通识学 | 
| French Language and Literature | 法国语言文学 | 
| Foreign Languages and Literatures, General | 外文文献 | 
| Finance, General | 金融 | 
| English Language and Literature, General | 英语语言文学 | 
| Elementary Education and Teaching | 基础教育与教学 | 
| Educational Leadership & Administration, General | 教育管理 | 
| Economics, General | 经济学 | 
| East Asian Studies | 东亚研究 | 
| Drama and Dramatics/Theatre Arts, General | 话剧、戏剧/剧场艺术 | 
| Criminal Justice/Law Enforcement Administration | 刑事司法/行政执法 | 
| Computer and Information Sciences, General | 计算机信息科学 | 
| Communications Studies/Speech Comm. & Rhetoric | 通讯研究 | 
| Classics and Classical Lang., Lit., & Linguistics | 古典语言文学 | 
| Chemistry, General | 化学 | 
| Business Administration/Management | 工商管理 | 
| Business Admin. & Management, General | 工商管理 | 
| Biology/Biological Sciences, General | 生物学/生物科学 | 
| Biological and Physical Sciences | 生物与物理科学 | 
| Biochemistry | 生物化学 | 
| Athletic Training and Sports Medicine | 田径训练、运动医学 | 
| Art Teacher Education | 艺术师范教育 | 
| Art | 艺术 | 
| Applied Mathematics | 应用数学 | 
| Anthropology | 人类学 | 
| Actuarial Science | 精算学 | 
| Accounting | 会计 | 
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 | 
|---|
 
	 
		 
 
RES瑞谨教育集团 版权所有 严禁复制