South Alberta Institute of Technology
学校简介
南阿尔伯塔省理工学院(简称SAIT)成立于1916年,是加拿大历史最悠久的理工学院。学校位于加拿大西部卡尔加里市,师资力量雄厚,教学设备精良,1999年得到学士学位、大专文凭课程设置的ISO9001质量认证。南阿尔伯塔省理工学院SAIT更是加拿大工商企业的顶级合作伙伴,在这些合作关系下,诞生了八座应用技术中心,这些中心提供给学生们良好的教学设施及环境。 SAIT专业总数68个,各种课程总数2300多个,其中石油天然气、环保、信息技术、旅游和酒店管理、商务管理、机械制造和建筑等学科在加拿大及海外享有很好声誉,并为30个国家提供了多项培训、国际教育和科技服务。
南阿尔伯塔省理工学院SAIT目前学生注册总数达67700多人,在加拿大大专院校中排名第一。该院的毕业生工作能力强,深受企业欢迎,就业率高,不少专业的毕业生供不应求。此外,SAIT和卡尔加里大学、维多利亚大学和莱斯不里奇(也称莱桥)等著名大学有协议,大专毕业生可根据成绩,分别转这些大学继续学习,一般二年即可获得本科学士学位。
地理位置
卡尔加里市位于落基山脉东南面,海拔约1,050米。"Calgary"一词的意思是"清澈流动的水",弓河从该市穿行而过,面积700多平方公里,人口90万,是加拿大第四大城市,也是阿尔伯塔省经济金融中心。1914年在特纳山谷发现石油后,卡尔加里市迅速成为一个具有现代化工业、商业和文化的都市,目前已成为全加拿大的石油和天然气中心,被称为"能源之都"。据统计,至1997年底,将总部设在卡市的大企业共有103家(仅次于多伦多123家),其中全加87%的石油和天然气企业、64%的煤炭企业的总部均落户卡市。有经济学家预言,2007年后卡市的经济将超过温哥华。
南阿尔伯塔省理工学院SAIT主校园位于卡尔加里市西部的山丘上,拥有12座教学楼、165个教室、250个实验室及100个车间,占地50公顷,房产总值2.5亿加元(大约为15亿人民币)。从校园草坪即可俯视高楼林立的卡尔加里市区,环境优美,交通便利,从校园地铁站乘二站即可到达市中心繁华的商业区,是极为理想的读书圣地。为适应学生数量不断增加的需求,南阿尔伯塔省理工学院SAIT在卡尔加里市工业开发区建立了分校。
网 址:www.sait.ca
推荐理由
SAIT1916年建校,座落于加拿大科技和石油中心城市-阿尔伯塔省的卡尔加里市的中心,是加拿大阿尔伯塔省的公立学院,也是加拿大最早创立的理工学院。学院师资力量雄厚,教学设备精良,设有164个专业二年制大专文凭和四年制学士学位学科,其中石油天然气、环保、信息技术、旅游和酒店管理、商务管理、机械制造和建筑等学科在加拿大及海外享有很好声誉,并为30个国家提供了多项培训、国际教育和科技服务(尤其是石油工程毕业的学生仅此于阿尔伯塔大学)。该院的毕业生工作能力强,深受企业欢迎,就业率高,不少专业的毕业生供不应求。
南阿尔伯塔省理工学院SAIT入学申请
18岁以上,高中毕业,平均成绩70%以上,托福560分以上(或计算机考试220分)。无合格英语成绩者可以申请语言加专业课双录取
南阿尔伯塔省理工学院SAIT费用
学费:学校的学费根据学生选择的课程不同而制定,但相对于同等学校的收费,南阿尔伯特理工学院的收费较为低廉。英文强化课程每学年学费为$8,000,计算机科学每学年学费为$13,500,其他课程每学年约$10,000.
生活费:住宿费:家庭寄宿 $550-650/月或公寓$450-600/月,
医疗保险费: $150-500/月
南阿尔伯塔省理工学院SAIT学年安排
秋季班:9月 冬季班:1月 春季班:5月
英语课程:每年开6期,每期8周。开课时间为1、3、5、6、8、10月
南阿尔伯塔省理工学院SAIT专业设置
商务和旅游系:会计;商务管理;法律和文秘;商务计算机;烹调;宾馆和餐厅管理;旅游管理等。
建筑系:建筑设计;木工技术;电气;涂层;制冷;土建工程等。
能源系:仪表;地理信息系统;地质;石油会计;石油计算机应用;石油工程;电力工程;动力工程技术;工业仪器制造技术等。
卫生和公共安全系:牙科助理;急救医务;食品和卫生管理;医疗仪器;核医学;医药助理;诊疗助理等;
信息和通信系: 摄影和电视技术;通信;信息系统技术;计算机;多媒体和数字技术;软件程序;硬件和网络;光电技术等。
制造系:自动系统;机械维护;机械工程;焊接;非损伤测试等。
交通系:航空工程;飞机维护;汽车维护;重型设备;铁路交通控制等。
其中信息系统技术、商务管理、地理信息系统、石油工程四个专业设有四年本科学士学位
INTERNATIONAL TUITION FEES - 2012/2013
MAJOR | CONC. | YR | PROGRAM | TUITION 2011-12 |
CALS | ||||
AU | PRET | 1 | Academic Upgrading | 8,577 |
BUSINESS | ||||
BA | BAG | 1 | Business Administration - General | 11,702 |
BAAC | 2 | Business Administration - Accounting | 11,702 | |
BAMK | 2 | Business Administration - Marketing | 11,702 | |
BAFS | 2 | Business Administration - Financial Services | 11,702 | |
BAMG | 2 | Business Administration - Management | 11,702 | |
LA | LA | 1 | Legal Assistant | 10,877 |
LA | 2 | Legal Assistant | 13,597 | |
AIM | AIM![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | Administrative Information Management (SOT) | 11,408 |
AIM | 2 | Administrative Information Management (SOT) | 11,408 | |
BADM | BACT | 3 | Bachelor of Applied Business Administration - ACT | 13,000 |
BACT | 4 | Bachelor of Applied Business Administration - ACT | 4,256 | |
BBA | BBA | 1 | Bachelor of Business Administration (Accounting) | 13,000 |
BBA | 2 | Bachelor of Business Administration (Accounting) | 13,000 | |
BBA | 3 | Bachelor of Business Administration (Accounting) | 13,000 | |
BBA | 4 | Bachelor of Business Administration (Accounting) | 13,000 | |
CONSTRUCTION | ||||
AT | ATG | 1 | Architectural Technologies | 12,124 |
ATG | 2 | Architectural Technologies - General | 11,114 | |
ATA | 2 | Architectural Technologies - Architectural | 11,114 | |
BDT | 2 | Architectural Technologies - Building Development | 11,114 | |
CVT | CVT | 1 | Civil Engineering Technology | 11,716 |
CVTC | 2 | Civil Engineering Technology - Construction MGMT | 14,773 | |
CVTM | 2 | Civil Engineering Technology - Municipal | 17,829 | |
EDT | EDT | 1 | Engineering Design and Drafting Technology | 10,824 |
EDTC | 2 | Engineering Design and Drafting Tech - Civil | 11,295 | |
EDTP | 2 | Engineering Design and Drafting Tech - Piping | 11,295 | |
EDTS | 2 | Engineering Design and Drafting Tech - Structural | 11,295 | |
GNT | GNTG | 1 | Geomatics Engineering Technology - General | 11,168 |
GNTM | 1 | Geomatics Engineering Technology - Mapping | 10,660 | |
GNTM | 2 | Geomatics Engineering Technology - Mapping | 11,675 | |
GNTS | 1 | Geomatics Engineering Technology - Surveying | 11,168 | |
GNTS | 2 | Geomatics Engineering Technology - Surveying | 11,168 | |
BGIS | BGIS | 1 | Bachelor of Applied Geographic Information Systems | 11,084 |
BGIS | 2 | Bachelor of Applied Geographic Information Systems | 1,700 | |
PPD | 1 | Process Piping Drafting | 15,000 | |
BCPM | BCPM | 1 | Bachelor Construction Project Management | 18,750 |
BCPM | 2 | Bachelor Construction Project Management | 18,750 | |
BCPM | 3 | Bachelor Construction Project Management | 20,625 | |
BCPM | 4 | Bachelor Construction Project Management | 18,750 | |
HOSPITALITY & TOURISM | ||||
HMGT | HMGT | 1 | Hospitality Management | 10,631 |
HMGT | 2 | Hospitality Management | 10,631 | |
TVT | TVT | 1 | Travel & Tourism | 10,700 |
TVT | 2 | Travel & Tourism | 10,700 | |
BPA | BPA | 1 | Baking & Pastry Arts | 10,531 |
BPA | 2 | Baking & Pastry Arts | 11,010 | |
PCK | PCK | 1 | Professional Cooking | 13,874 |
PCK | 2 | Professional Cooking | 12,613 | |
MOPM | MOPM | 1 | Meat Operations & Management | 4,567 |
ICT | ||||
BAIS | NTM | 3 | Bachelor of Applied Information Systems Tech | 12,377 |
NTM | 4 | Bachelor of Applied Information Systems Tech | 2,780 | |
EXPT | EIT | 1 | Exploration Information Technology | 10,552 |
EIT | 2 | Exploration Information Technology | 9,997 | |
IT | IT | 1 | Information Technology | 11,546 |
ITCS | 2 | Information Technology - Computer Systems | 11,546 | |
ITNS | 2 | Information Technology - Network Systems | 11,546 | |
ITSD | 2 | Information Technology - Software Development | 11,546 | |
ITTS | 2 | Information Technology - Telecom Systems | 11,546 | |
BXST | BXST | 1 | Broadcast Systems Technology | 10,387 |
BXST | 2 | Broadcast Systems Technology | 10,387 | |
ENT | ENT | 1 | Electronics Engineering Technology | 13,036 |
ENT | 2 | Electronics Engineering Technology | 13,036 | |
JA | JA | 1 | Journalism | 13,137 |
JAF | 2 | Journalism - Photojournalism | 13,137 | |
JAPM | 2 | Journalism - Print Media | 13,137 | |
LIT | LIT | 1 | Library and Information Technology | 11,539 |
LIT | 2 | Library and Information Technology | 10,034 | |
DGC | DGC | 1 | Graphic Communication and Print Technology | 13,325 |
DGC | 2 | Graphic Communication and Print Technology | 12,691 | |
NMPD | NMPD | 1 | New Media Production & Design | 12,751 |
NMPD | 2 | New Media Production & Design | 14,026 | |
FVP | FVP | 1 | Film and Video Production | 12,691 |
FVP | 2 | Film and Video Production | 13,325 | |
RTBN | BN, RD, TV | 1 | Radio, Television, & Broadcast News - Broadcast | 12,012 |
BN, RD, TV | 1 | Radio, Television, & Broadcast News - Radio | 13,104 | |
BN, RD, TV | 1 | Radio, Television, & Broadcast News - Television | 12,558 | |
BN, RD, TV | 2 | Radio, Television, & Broadcast News - Broadcast | 10,920 | |
BN, RD, TV | 2 | Radio, Television, & Broadcast News - Radio | 9,828 | |
BN, RD, TV | 2 | Radio, Television, & Broadcast News - Television | 9,828 | |
TIM | 1 | Technology Infrastructure Management | 17,000 | |
NT | 1 | Netowrk Technician | 12,000 | |
OOSD | 1 | Object-Oriented Software Development | 12,000 | |
DBA | 1 | Database Administrator Certificate | 16,000 | |
MAJOR | CONC. | YR | PROGRAM | TUITION 2011-12 |
MacPHAIL SCHOOL OF ENERGY | ||||
CET | CET | 1 | Chemical Engineering Technology | 11,908 |
CET | 2 | Chemical Engineering Technology | 11,341 | |
CPO | CPO | 1 | Power and Process Operations | 15,314 |
CLT | CLT | 1 | Chemical Laboratory Technology | 10,991 |
CLT | 2 | Chemical Laboratory Technology | 11,540 | |
PT | PT![]() | 1 | Petroleum Engineering Technology | 11,622 |
PT | 2 | Petroleum Engineering Technology | 11,041 | |
BAPT | BAPT | 3 | Bachelor of Applied Petroleum Engineering Technology | 12,783 |
BAPT | 4 | Bachelor of Applied Petroleum Engineering Technology | 3,500 | |
IIET | IIET | 1 | Instrumentation Engineering Technology | 12,759 |
IIET | 2 | Instrumentation Engineering Technology | 14,231 | |
PET | PET | 1 | Power Engineering Technology | 12,818 |
PET | 2 | Power Engineering Technology | 13,428 | |
EVT | EVT | 1 | Environmental Technology | 11,429 |
EVT | 2 | Environmental Technology | 12,000 | |
EET | EET | 1 | Electrical Engineering Technology | 11,671 |
EET | 2 | Electrical Engineering Technology | 12,732 | |
EAM | EAM | 1 | Energy Asset Management | 12,350 |
2 | Energy Asset Management | 12,350 | ||
PLA | PLA | 1 | Petroleum Land Administration | 5,520 |
AOGP | AOGP | 1 | Accounting Oil and Gas Production | 14,000 |
HEALTH & PUBLIC SAFETY | ||||
DA | DA | 1 | Dental Assistant | 13,620 |
EMT | EMT | 1 | Emergency Medical Technology | 9,938 |
EMR | EMR | 1 | Emergency Medical Responder | 2,580 |
EMTP | EMTP | 1 | Emergency Medical Technology - Paramedic | 14,889 |
EMTP | 2 | Emergency Medical Technology - Paramedic | 12,769 | |
HIM | HIM | 1 | Health Information Management | 9,540 |
HIM | 2 | Health Information Management | 9,086 | |
MLA | MLA | 1 | Medical Laboratory Assistant | 7,421 |
MTR | MTR | 1 | Medical Transcriptionist | 10,417 |
MLT | MLT | 1 | Medical Laboratory Technology | 13,226 |
MLT | 2 | Medical Laboratory Technology | 9,447 | |
RHT | PHYS, OOCP | 1 | Rehibilitation Therapy Assistant - PTA or OTA | 7,669 |
PHYS, OOCP | 2 | Rehibilitation Therapy Assistant - PTA or OTA | 2,145 | |
PHRM | PHRM | 1 | Pharmacy Assistant | 11,965 |
HIOA | HIOA | 1 | Health Information Office Assistant | 12,375 |
SPT | SPT | 1 | Sterile Processing Technician | 13,500 |
NHL | NHL | 1 | Nutrition for Healthy Lifestyles | 15,375 |
MANUFACTURING & AUTOMATION | ||||
MET | MET | 1 | Mechanical Engineering Technology | 10,703 |
MET | 2 | Mechanical Engineering Technology | 8,841 | |
WET | WET | 1 | Welding Engineering Technology | 14,515 |
WET | 2 | Welding Engineering Technology | 11,289 | |
MTC | MTC | 1 | Machinist Technician | 10,241 |
MDT* | MDT | 1 | Mechanical Design Technology | 10,633 |
MDT | 2 | Mechanical Design Technology | 9,667 | |
ASNT** | ASNT | 1 | Automated Systems Engineering Technology | 9,542 |
ASNT | 2 | Automated Systems Engineering Technology | 9,542 | |
NDTF | 1 | Non Destructive Testing Fundamentals | 5,900 | |
TRANSPORTATION | ||||
AMG | AMG | 1 | Business Administration--Automotive Marketing | 12,268 |
AMG | 2 | Business Administration--Automotive Marketing | 12,691 | |
AMT | AMT | 1 | Aircraft Maintenance Engineers Technology | 12,480 |
AMT | 2 | Aircraft Maintenance Engineers Technology | 13,565 | |
AST | AST | 1 | Automotive Service Technology | 11,115 |
AST | 2 | Automotive Service Technology | 11,115 | |
ACST | ASR | 1 | Aircraft Structures Technician | 13,000 |
AXT | AXT | 1 | Avionics Technology | 13,650 |
AXT | 2 | Avionics Technology | 12,409 | |
RRCD | 1 | Railway Conductor Certificate | 12,375 | |
ELF | ||||
ELF | ELF - each level | 2,600 | ||
Total for 5 levels | 13,000 |
All tuition fees are listed in Canadian dollars and are subject to change without notice
*Please Note: Subject to final approval from the Ministry of Advanced Education and Technology,
the Mechanical Design Technology program will no longer be offered in its current format for the 2012-13
academic year. If you are interested in a career in product development or mechanical design, consider
taking the Design and Development specialized stream of the new Mechanical Engineering Technology
diploma program offering starting September 2012.
**Please Note: Subject to final approval from the Ministry of Advanced Education and Technology,
the Automated Systems Engineering Technology program will no longer be offered in its current format
for the 2012-13 academic year. If you are interested in a career involving automation, consider taking the
Design and Automation specialized stream of the new Mechanical Engineering Technology diploma
program offering starting September 2012.
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
RES瑞谨教育集团 版权所有 严禁复制