Northeastern Illinois University
东北伊利诺斯州大学Northeastern Illinois University学校概况
|
学校排名
更多排名信息 |
在 2009年美国大学公共事务专业研究生排名 中排名第 41 |
在 2009年美国大学艺术设计类专业研究生排名 中排名第 83 |
在 2009年美国大学接受本科转学生排名 中排名第 30 |
在 2009年美国中西部地区大学国际学生比例排名(本科) 中排名第 72 |
东北伊利诺斯州大学Northeastern Illinois University申请要求及学费
成绩要求 | |||
toefl(网考) | 79 | GPA | |
GRE | GMAT | ||
SAT Math | 414 | SAT Verbal | 450 |
SAT总分 | 864 | ACT | 17 |
费用预算 | |||
本科学费/年 | $8160 | 硕士学费 | $6007 |
本科总费用/年 | 硕士总费用/年 | ||
录取比 | 74.99% |
东北伊利诺斯州大学Northeastern Illinois University院系专业设置
Major Name | 专业名称 |
Speech and Rhetorical Studies | 修辞学和演说学 |
Special Education and Teaching, General | 特殊教育教学 |
Spanish Language and Literature | 西班牙语言文学 |
Sociology | 社会学 |
Social Work | 社会工作 |
Social Sciences, Other | 社会科学及相关 |
Social Sciences, General | 社会科学 |
Reading Teacher Education | 阅读师范教育 |
Psychology, General | 心理学 |
Political Science and Government, General | 政治学及政府 |
Physics, General | 物理学 |
Physical Education Teaching and Coaching | 体育教学辅导 |
Philosophy | 哲学 |
Music, General | 音乐 |
Mathematics, General | 数学 |
Marketing/Marketing Management, General | 营销与营销管理 |
Linguistics | 语言学 |
Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | 自由艺术和科学 |
Lib. Art & Sci., Gen. Stud. & Human., Oth. | 文理与通识教育 |
Kinesiology and Exercise Science | 运动科学 |
History, General | 历史 |
Geography | 地理学 |
General Studies | 通识学 |
French Language and Literature | 法国语言文学 |
Finance, General | 金融 |
Ethnic, Cultural Minority, and Gender Studies | 民族、民族文化研究 |
Environmental Science/Studies | 环境科学/环境研究 |
English/Language Arts Teacher Education | 英语/语言艺术师范教育 |
English Language and Literature, General | 英语语言文学 |
Elementary Education and Teaching | 基础教育与教学 |
Educational/Instructional Media Design | 教育/教学媒体设计 |
Educational Leadership & Administration, General | 教育管理 |
Education/Teaching of the Gifted and Talented | 教育/天才学生教学 |
Economics, General | 经济学 |
Earth and Planetary Sciences | 地球与行星科学 |
Early Childhood Education and Teaching | 幼儿教育 |
Criminal Justice/Safety Studies | 刑事司法/安全研究 |
Counselor Education/School Counseling and Guidance | 教育辅导/学校辅导 |
Computer and Information Sciences, General | 计算机信息科学 |
Chemistry, General | 化学 |
Business Administration/Management | 工商管理 |
Business Admin. & Management, General | 工商管理 |
Biology/Biological Sciences, General | 生物学/生物科学 |
Bilingual and Multilingual Education | 多语种教育 |
Art, General | 艺术 |
Anthropology | 人类学 |
Adult and Continuing Education and Teaching | 成人及继续教育教学 |
Accounting | 会计 |
RES瑞谨教育集团 版权所有 严禁复制