NSCAD University
学校概况
诺瓦艺术与设计大学(NSCAD University) 位于加拿大东部新斯科舍省(Nova Scotia)首府哈利法克斯市(Halifax), 交通方便,是欧洲和美国进入加拿大的交汇点, 是加拿大的旅游胜地. 本校建于1887年, 迄今有120多年的建校历史. 作为北美地区建校最早的艺术类大学, 本校在视觉艺术领域在北美地区一直位于领先和核心地位, 为世界各地培养了众多的知名艺术家,包括肯尼迪家族的Garry Neill Kennedy等.由于本校在艺术领域所享有的崇高地位,每年吸引了众多来自欧洲亚洲美洲和非洲的艺术家, 学者和留学生. 我国也有知名的艺术家曾在本校深造. 原华南建设学院艺术设计系主任戴舒丰先生毕业于本校艺术设计专业,现任清华大学艺术设计系主任。
是加拿大唯一一所纯粹授予有关艺术专业学士及硕士学位的大学
重点推荐课程:
入学条件
5)、通过校方代表的面试。
Fees & Tuition
Summer 2012 Fees and Tuition
Undergraduate and Graduate Fees:
Canadian & Permanent Residents** (per semester)
# Credits | x Per Course Tuition (based on 3-credit equivalents) | Semester Tuition | Union Fee | U-Pass | Health | Total |
3 | $729.00 | $ 729.00 | $32.93 | --- | -- | $761.93 |
6 | $ 729.00 | $1,458.00 | $32.93 | --- | -- | $1490.93 |
9 | $729.00 | $2,187.00 | $65.86 | --- | $65.04 | $2317.90 |
12 | $729.00 | $2,916.00 | $65.86 | --- | $65.04 | $3046.90 |
15 | $583.20 | $2,916.00 | $65.86 | --- | $65.04 | $3046.90 |
18 | $486.00 | $2,916.00 | $65.86 | --- | $65.04 | $3046.90 |
MFA/MDES Activation Fee ** | --- | $235.95 | --- | --- | --- | $235.95 |
--There is no summer U-Pass
**MFA/MDES students who extend their program over an additional research semester are charged the Activation Fee
Undergraduate and Graduate Fees:
International Students** (per semester)
# Credits | x Per Course Tuition (based on 3-credit equivalents) | Semester Tuition * | Union Fee | U-Pass | Health | Total |
3 | $1608.00 | $1608.00 | $32.93 | --- | *** | $1640.93 |
6 | $1608.00 | $3216.00 | $32.93 | --- | *** | $3248.93 |
9 | $1608.00 | $4824.00 | $65.86 | --- | *** | $4889.86 |
12 | $1608.00 | $6432.00 | $65.86 | --- | *** | $6497.86 |
15 | $1286.40 | $6432.00 | $65.86 | --- | *** | $6497.86 |
18 | $1072.00 | $6432.00 | $65.86 | --- | *** | $6497.86 |
MFA/MDES Activation Fee ** | --- | $520.35 | --- | --- | --- | $520.35 |
MDES Agent-Recruited & MDES upon completion of PBAC (Agent-Recruited) | $23,000 tuition covers 3-term program | $65.86 | --- | --- |
*** International Health Insurance Rates are: $236 per semester. Family rates differ. Please consult bkehoe@nscad.ca for details.
-- There is no summer U-Pass
**MFA/MDES students who extend their program over an additional research semester are charged the Activation Fee
Fall 2012-Winter 2013 Fees & Tuition
Undergraduate and Graduate Fees:
Canadian & Permanent Residents** (per semester)
,
# Credits | x Per Course Tuition (based on 3-credit equivalents) | Semester Tuition | Union Fee | U-Pass | Health | Total |
3 | $ 729.00 | $729.00 | $33.05 | --- | --- | $762.05 |
6 | $ 729.00 | $1458.00 | $33.05 | --- | --- | $1491.05 |
9 | $ 729.00 | $2187.00 | $66.10 | $141.44** | $212.04* | $2606.58 |
12 | $ 729.00 | $2916..00 | $66.10 | $141.44** | $212.04* | $3335.58 |
15 | $ 583.20 | $2916..00 | $66.10 | $141.44** | , ;$21, 2.04* | $3335.58 |
18 | $486.00 | $2916..00 | $66.10 | $141.44** | $212.04* | $3335.58 |
MFA/MDES Activation Fee *** | --- | $235.95 | --- | --- | --- | $235.95 |
** New FT Students who begin in January will be charged $70.72 for UPass
* New Domestic FT Students who begin in January will be charged $141.36 (Summer only charge for new students is $70.68)
**MFA/MDES students who extend their program over an additional research semester are charged the Activation Fee
Undergraduate and Graduate Fees:
International Students** (per semester)
Credits | x Per Course Tuition (based on 3-credit equivalents) | Semester Tuition | Union Fee | U-Pass | International | Total |
3 | $1608.00 | $1608.00 | $33.05 | --- | *** | $1641.05 |
6 | $1608.00 | $3216.00 | $33.05 | --- | *** | $3249.05 |
9 | $1608.00 | $4825.00 | $66.10 | $141.44** | *** | $5032.54 |
12 | $1608.00 | $6432.00 | $66.10 | $141.44** | *** | $6639.54 |
15 | $1286.40 | $6432.00 | $66.10 | $141.44** | *** | $6639.54 |
18 | $1072.00 | $6432.00 | $66.10 | $141.44** | *** | $6639.54 |
MFA/MDES Activation Fee *** | --- | $520.35 | --- | --- | --- | $520.35 |
MDES Agent-Recruited & MDES upon completion of PBAC (Agent-Recruited) | $23,000 tuition covers 3-term program | $66.10 | 141.44** |
*** | ||
PBAC Agent-Recruited | $15,335 tuition covers 2-term Program | $66.10 | 141.44** | *** |
*** International Health Insurance Rates are: $236 per semester; or $472 September - April; or $650 September - August. Family Rate is $1595 per year
* New FT Students who begin in January will be charged $70.72 for UPass
**MFA/MDES students who extend their program over an additional research semester are charged the Activation Fee
Financial/Refund Dates
Summer 2012 Financial/Refund Dates:
Summer 2012 | Full tuition payment due | Withdrawal = material fees & bus pass | Full withdrawal = $100 admin fee plus applicable fees** | Full withdrawal or course drop = 50% tuition plus applicable fees** | Full withdrawal or course drop = 100% of all fees charged |
Full Semester 14 weeks | May 31 | May 7-May 9 | May 10- | May 24-June 6 | June 7 |
Session A -7 weeks | May 31 | May 7-May 9 | May 10- | May 17-May 23 | May 24 |
Session B -7 weeks | May 31 | July 3-July 5 | July 6-July 12 | July 13-July 19 | July 20 |
*APPLICABLE FEES INCLUDE STUDENT UNION FEE, MATERIAL FEES, BUS PASS, HEALTH PLAN
** IF YOU WITHDRAW COMPLETELY FROM THE WINTER TERM YOU WILL ALSO BE CHARGED A $ 100 ADMIN FEE
NOTE: AGENT RECRUITED STUDENTS SEE ACCEPTANCE LETTER FOR WITHDRAWAL INFORMATION
Fall 2012 Refund Dates
FIRST SEMESTER CLASSES (14 WEEKS) | SESSION A CLASSES (7 WEEKS) | SESSION B CLASSES (7 WEEKS) | ||||||
Fees Due by Sept. 30 | Fees Due by Sept. 30 | Fees Due by Sept. 30 | ||||||
Sept. 6-8 | 100% Refund, less Material Fees & Bus Pass (if applicable *) | Sept. 6-8 | 100% Refund, less Material Fees & Bus Pass (if applicable *) | Oct. 25-27 | 100% Refund, less Material Fees & Bus Pass (if applicable *) | |||
Sept. 9-22 | 100% Refund, less Material Fees & Bus Pass (if applicable *)** | Sept. 9-13 | 100% Refund, less Material Fees & Bus Pass (if applicable *) ** | Oct. 28-Nov. 1 | 100% Refund, less Material Fees & Bus Pass (if applicable *) ** | |||
Sept. 23-29 | 75% Refund, less Applicable Fees* | Sept. 14-18 | 75% Refund, less Applicable Fees* | Nov. 2-6 | 75% Refund, less Applicable Fees* | |||
Sept. 30- Oct. 6 | 50% Refund, less Applicable Fees* | Sept. 19-23 | 50% Refund, less Applicable Fees* | Nov. 7-11 | 50% Refund, less Applicable Fees* | |||
Oct. 7-13 | 25% Refund, less Applicable Fees* | Sept. 24-28 | 25% Refund, less Applicable Fees* | Nov. 12-16 | 25% Refund, less Applicable Fees* | |||
Oct. 14 | No Refunds | Sept. 29 | No Refunds | Nov. 17 | No Refunds |
*APPLICABLE FEES INCLUDE STUDENT UNION FEE, MATERIAL FEES, BUS PASS, HEALTH PLAN
** IF YOU WITHDRAW COMPLETELY FROM THE WINTER TERM YOU WILL ALSO BE CHARGED A $ 100 ADMIN FEE
NOTE: AGENT RECRUITED STUDENTS SEE ACCEPTANCE LETTER FOR WITHDRAWAL INFORMATION
Winter 2013 Refund Dates
FIRST SEMESTER CALSSES (14 WEEKS) | SESSION A CLASSES (7 WEEKS) | SESSION B CLASSES (7 WEEKS) | ||||||
Fees Due by Jan. 31 | Fees Due by Jan. 31 | Fees Due by Jan. 31 | ||||||
Jan. 3-5 | 100% Refund, less Material Fees & Bus Pass (if applicable *) | Jan. 3-5 | 100% Refund, less Material Fees & Bus Pass (if applicable *) | Feb. 28 - March 2 | 100% Refund, less Material Fees & Bus Pass (if applicable *) | |||
Jan. 6-19 | 100% Refund, less Material Fees & Bus Pass (if applicable *)** | Jan. 6-10 | 100% Refund, less Material Fees & Bus Pass (if applicable *) ** | March 3-7 | 100% Refund, less Material Fees & Bus Pass (if applicable *) ** | |||
Jan. 20-26 | 75% Refund, less Applicable Fees* | Jan. 11-15 | 75% Refund, less Applicable Fees* | March 8-12 | 75% Refund, less Applicable Fees* | |||
Jan. 27- Feb. 2 | 50% Refund, less Applicable Fees* | Jan. 16-20 | 50% Refund, less Applicable Fees* | March 13-17 | 50% Refund, less Applicable Fees* | |||
Feb. 3-9 | 25% Refund, less Applicable Fees* | Jan. 21-25 | 25% Refund, less Applicable Fees* | March 18-22 | 25% Refund, less Applicable Fees* | |||
Feb. 10 | No Refunds | Jan. 26 | No Refunds | March 23 | No Refunds |
*APPLICABLE FEES INCLUDE STUDENT UNION FEE, MATERIAL FEES, BUS PASS, HEALTH PLAN
** IF YOU WITHDRAW COMPLETELY FROM THE WINTER TERM YOU WILL ALSO BE CHARGED A $ 100 ADMIN FEE
NOTE: AGENT RECRUITED STUDENTS SEE ACCEPTANCE LETTER FOR WITHDRAWAL INFORMATION
NOTES: Material fees for classes that are dropped after the term begins will be charged and will not be reversed without a signed material fee form from the instructor (see Financial Services or website for form). Bus Passes are charged the first day of classes and will be applied to students' accounts. There are no refunds without approval from the SUNSCAD office.
International Health Insurance Plan
All new full-time International students (except for Exchange students) are required to purchase health insurance in Canada to be considered to have adequate coverage for Canadian medical services. This insurance must be purchased immediately upon arriving at NSCAD and before classes begin. No exemptions will be considered. In applying to and submitting a commitment fee to the University, International students agree to this requirement. Students who purchase only a semester plan (4 months) will not be permitted to register for the next (i.e. Winter) semester without purchasing further health coverage for the upcoming semester. Improved coverage is provided through purchase of the annual (12 month) plan, which covers a student until August 31, whether or not the student is registered at NSCAD. This coverage may not be used in the student’s home country.
Term | Single | Family |
12 months | $650.00 | $1595.00 |
4 months | $236.00 | $580.00 |
Senior Citizen Discount
The university offers a 40% discount to senior citizens enrolled in undergraduate courses.
Estimated additional expenses
The following budget itemizes typical expenses encountered by single students living away from home while attending the university. The figures represent estimates and are reported to provincial student aid offices as such. All students are advised to plan for the expenditure of the amounts indicated unless they have reason to believe that other amounts are more appropriate.
Expense | Two Semesters |
Room & Board (i.e. St. Mary's University Residence) | $8855.00 |
Books, Supplies & Materials (depending on courses taken) | $2500.00 |
Miscellaneous | $1200.00 |
Local bus travel |
RES瑞谨教育集团 版权所有 严禁复制